Indore Mandi Bhav
दिनांक : 16 फरवरी 2024 –
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सरसों | 5850 | – | – |
| सोयाबीन | 2630 | 4600 | 4300 |
| गेहु | 2360 | 3120 | 2630 |
| गेहू सुजाता | |||
| टोली | |||
| मक्का | |||
| चना हरा | |||
| डॉलर चना | 6580 | 15500 | 13000 |
| चना देशी | 5030 | 7435 | 6200 |
| मैथी | |||
| मसूर | |||
| बटला | |||
| मूंग | |||
| तुअर | 7890 | – | – |
| उड़द | |||
| धनिया | |||
| मिर्ची | 7000 | 14600 | 12600 |
| अरंडी | |||
| रायडा | 3500 | 4290 | 4290 |
Mandsaur Mandi Bhav
दिनांक : 16 फरवरी 2024 –
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2196 | 2461 | 2330 |
| उड़द | 4401 | 5701 | 5050 |
| सोयाबीन | 3550 | 4620 | 4090 |
| गेहू | 2370 | 3256 | 2810 |
| चना | 4800 | 5751 | 5275 |
| मसूर | 4800 | 5840 | 5320 |
| धनिया | 4240 | 5950 | 5320 |
| लहसुन | 5101 | 18551 | 11825 |
| मैथी | 4751 | 5981 | 5420 |
| पोस्ता | |||
| अलसी | 4500 | 5060 | 4780 |
| सरसों | 4001 | 4850 | 4425 |
| तारामीरा | 4556 | 4556 | – |
| इसबगोल | 9300 | 15351 | 12325 |
| प्याज | 610 | 1201 | 905 |
| कलोंजी | 15600 | 17741 | 16670 |
| तुलसी बीज | |||
| डॉलर चना | 5090 | – | – |
| तिल्ली | 14470 | 14571 | 14520 |
| तुअर | |||
| मटर | 3300 | 3400 | 3350 |
| असलीया | 5500 | 6890 | 6200 |
आज के हरदा मंडी भाव
दिनांक : 16 फरवरी 2024 –
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2160 | 2660 | 2402 |
| चना | 4701 | 5481 | 4800 |
| सोयाबीन | 3000 | 4375 | 4311 |
| मूंग | 3501 | 8931 | 8470 |
| सरसों | 2500 | 4100 | 4070 |
| उड़द | 1600 | 4501 | 4501 |
| मक्का | 2020 | 2080 | 2080 |
| तुअर | 2500 | 8600 | 8587 |
Khargone Mandi Bhav
दिनांक : 16 फरवरी 2024 –
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 5020 | 7290 | 7050 |
| गेहू | 2200 | 2791 | 2570 |
| चना | 5275 | 6176 | 5600 |
| मक्का | 2082 | 2196 | 2180 |
| तुअर | 8040 | 9582 | 9000 |
| सोयाबीन | 4200 | 4550 | 4370 |
Badnawar Mandi Bhav
दिनांक : 16 फरवरी 2024 –
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3200 | 5215 | 4530 |
| गेहू | 2000 | 3300 | 2470 |
| डॉलर चना | |||
| देसी चना | 6000 | 6000 | 6000 |
| मक्का | |||
| बटला | 2900 | 4680 | 3555 |
| मसूर | |||
| लहसुन | 2500 | 22060 | 8000 |
Timarni Mandi Bhav
दिनांक : 16 फरवरी 2024 –
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2200 | 2618 | 2530 |
| चना | 2500 | 5601 | 5175 |
| सोयाबीन | 3001 | 4451 | 4270 |
| मूंग | 4740 | 8431 | 7350 |
| उड़द | |||
| मक्का | 2100 | 2135 | 2110 |
| तुअर | |||
| सरसों | 3501 | 4401 | 3850 |
Ratlam Mandi Bhav
दिनांक : 16 फरवरी 2023–
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उडद | |||
| गेहूं | 2317 | 3156 | 2645 |
| चना इटालियन | 4900 | 6000 | 5800 |
| चना विशाल | 5201 | 6361 | 5761 |
| डॉलर चना | 7500 | 14000 | 10500 |
| मसूर | 4401 | 5551 | 4401 |
| मटर | 2500 | 6600 | 4976 |
| उड़द | 6400 | 6400 | – |
| मैथीदाना | |||
| लहसुन | |||
| सोयाबीन | 3351 | 4676 | 4250 |
| कपास एम.सी.एच. 32 | 5000 | 7400 | 6400 |
| कपास डी.सी.एच. | 8675 | 10125 | 9500 |
Rajgarh Mandi Bhav (धार जिला)
दिनांक : 16 फरवरी 2024 –
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
| गेहू | 2100 | 2955 | 2460 |
| सोयाबीन | 3400 | 4775 | 4400 |
| चना | 5551 | 5683 | 5604 |
Dhamnod Mandi Bhav
दिनांक :– 16 फरवरी 2024 –
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 5140 | 7150 | 6885 |
| गेहू | 2381 | 2840 | 2615 |
| मक्का | 1901 | 2001 | – |
| सोयाबीन | 3900 | 4405 | 4280 |
| डॉलर चना | 13000 | 14400 | 14000 |
| चना मौसमी | 5510 | 7345 | 6285 |

Thankyou for shareing the mandi bhav of madhya pradesh .