Mandi Bhav Today
Neemuch Mandi Bhav
दिनांक : 16 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2550 | 3301 | 2780 |
मक्का | 2000 | 2571 | 2285 |
जौ | 1944 | 2011 | 1995 |
उडद | 6500 | 8200 | 7400 |
चना | 4846 | 5411 | 5174 |
मसूर | 5000 | 6531 | 5961 |
चना डालर | 6200 | 11680 | 8000 |
सोयाबीन | 4000 | 4827 | 4500 |
रायडा | 4210 | 5126 | 4800 |
मूंगफली | 5200 | 7300 | 6450 |
अलसी | 4600 | 5109 | 4951 |
तिल्ली | 11400 | 15400 | 14351 |
पोस्ता | 82000 | 116500 | 95500 |
मैथी | 3300 | 6780 | 5760 |
धनिया | 4200 | 7323 | 6400 |
अजवाईन | 9350 | 16760 | 13500 |
इसबगोल | 10400 | 17050 | 15000 |
कलौंजी | 10100 | 18200 | 15800 |
लहसुन | 9500 | 22001 | 16500 |
प्याज | 801 | 2162 | 1480 |
अश्वगंधा | 11000 | 38000 | 25200 |
तुलसी बीज | 12000 | 27400 | 24900 |
चिया बीज | 11700 | 15650 | 13501 |
dhamnod mandi
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4955 | 6795 | 6595 |
गेहू | 2782 | 3101 | 3050 |
मक्का | 2276 | – | – |
सोयाबीन | 4000 | 4645 | 4550 |
Badnawar Mandi Bhav
दिनांक : 16 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3800 | 5725 | 4730 |
गेहू | 2500 | 3355 | 3200 |
डॉलर चना | 7800 | 14000 | 8405 |
देसी चना | 5500 | 5900 | 5705 |
मक्का | |||
बटला | 2400 | 3360 | 3290 |
Timarni Mandi Bhav
दिनांक : 16 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2171 | 2761 | 2580 |
चना | 4951 | 5250 | 5050 |
सोयाबीन | 2900 | 4580 | 4340 |
मूंग | 3000 | 7851 | 7090 |
उड़द | 1892 | 2255 | 2130 |
आज के छिंदवाडा मंडी भाव
दिनांक : 16 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
मक्का | 2000 | 2266 | 2142 |
मूंग | 4801 | 4801 | |
उड़द | |||
चना | 4611 | 4611 | |
सरसों | |||
आवला | 8400 | 8500 | |
सोयाबीन | 4550 | 4750 | 4711 |
गेहू | 2600 | 3267 | 2725 |
शाजापुर मंडी भाव
दिनांक : 16 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3970 | 4653 | 4301 |
गेहू | 2364 | 3390 | 2700 |
चना कांटा | |||
चना विशाल | |||
चना डालर | |||
मसूर | 5105 | 5105 | – |
उड़द | |||
मक्का | |||
रायडा | 3505 | 4801 | 4605 |
बटला | |||
धनिया | |||
मैथी | |||
तिल्ली | |||
आलू | 100 | 850 | 500 |
प्याज | 300 | 1550 | 800 |
लहसन | 7000 | 20000 | 12000 |
Betul Mandi Bhav
दिनांक : 16 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 4800 | 4550 |
चना | 4000 | 4831 | 4765 |
मक्का | 1967 | 2218 | 2155 |
गेहू | 2500 | 2930 | 2631 |
Neemuch Mandi Bhav
दिनांक : 08 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2650 | 3120 | 2735 |
मक्का | 1900 | 2590 | 2261 |
जौ | 1910 | 2110 | 2050 |
उडद | 5250 | 8410 | 6800 |
चना | 4851 | 5301 | 4975 |
मसूर | 3500 | 6100 | 5550 |
चना डालर | 5600 | 13720 | 10600 |
सोयाबीन | 3420 | 4770 | 4550 |
रायडा | 3840 | 5151 | 4980 |
मूंगफली | 4200 | 6900 | 6350 |
अलसी | 4700 | 5100 | 4950 |
तिल्ली | 11200 | 16301 | 14500 |
पोस्ता | 85000 | 122600 | 99000 |
मैथी | 3301 | 6490 | 5980 |
धनिया | 5300 | 7250 | 6700 |
अजवाईन | 10501 | 15200 | 12800 |
इसबगोल | 14901 | 16812 | 15500 |
कलौंजी | 9600 | 17950 | 14500 |
लहसुन | 8000 | 25000 | 17000 |
प्याज | 521 | 1912 | 1250 |
अश्वगंधा | 8000 | 39000 | 22700 |
तुलसी बीज | 14501 | 26500 | 21000 |
चिया बीज | 9500 | 15400 | 13000 |
Betul Mandi Bhav
दिनांक : 08 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4200 | 4850 | 4570 |
चना | 4820 | 5201 | 5040 |
मक्का | 1600 | 2251 | 2150 |
गेहू | 2503 | 2900 | 2674 |
सरसों | |||
राई | |||
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | |||
गुल्ली | |||
मूंग | |||
उड़द | |||
गुड | 3050 | 3100 | 3090 |
dhamnode mandi
08 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5050 | 6920 | 6710 |
गेहू | 2500 | 2953 | 2906 |
मक्का | 1800 | 2226 | 2195 |
सोयाबीन | 3505 | 5020 | 4550 |
Khandwa Mandi Bhav
दिनांक : 08 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3400 | 5090 | 4520 |
गेहू | 2500 | 3155 | 2710 |
तुअर | 77001 | 9900 | 8200 |
चना | 4800 | 5455 | 5250 |
उड़द | |||
मक्का | 1921 | 2168 | 2100 |
कपास | 4900 | 6952 | 6700 |
मूंग | 5500 | 6000 | – |
Badnawar Mandi Bhav
दिनांक : 08 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3225 | 5840 | 4750 |
गेहू | 2400 | 3045 | 2855 |
डॉलर चना | 13405 | 13405 | – |
देसी चना | |||
मक्का | |||
बटला | 2400 | 2975 | 2700 |
मसूर | |||
लहसुन | 10105 | 15000 | – |
प्याज | |||
हरा मटर | 1200 | 2200 | 2000 |
Timarni Mandi Bhav
दिनांक : 08 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2200 | 2821 | 2640 |
चना | 4401 | 5201 | 4740 |
सोयाबीन | 2900 | 4650 | 4350 |
मूंग | 4111 | 7650 | 7050 |
उड़द | |||
मक्का | 1600 | 2216 | 2090 |
शाजापुर मंडी भाव
दिनांक : 08 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3620 | 4800 | 4525 |
गेहू | 2442 | 3032 | 2638 |
चना कांटा | |||
चना विशाल | |||
चना डालर | |||
मसूर | |||
उड़द | |||
मक्का | |||
रायडा | 4755 | 4770 | – |
बटला | |||
धनिया | |||
मैथी | |||
तिल्ली | 16100 | 16100 | – |
आलू | 250 | 1000 | 600 |
प्याज | 300 | 1725 | 850 |
लहसन | 14000 | 21000 | 16000 |